Sitzung
2016/StR-Teil 2/012
Gremium
Stadtrat
Raum
Sitzungssaal des Rathauses
Datum
29.11.2016
Zeit
20:00-23:59 Uhr
Öffentlicher Teil: Beginn 20:00 Uhr |
|||
| Ö 1 | 2. Änderung des Bebauungsplanes S 53 „Fryar Circle“ – Beratung und Beschlussfassung über die Stellungnahmen aus der erneuten öffentlichen Auslegung; Satzungsbeschluss | ||
| Ö 2 | Bebauungsplan der Stadt Augsburg Nr. 300 „Universität Augsburg - Medizinische Fakultät“; Beratung und Beschlussfassung über den Bebauungsplanentwurf im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Nachbargemeinden | ||
| Ö 3 | Sachstand ein Jahr Flüchtlingshilfe Stadtbergen durch die Integrationsbeauftragte Stadträtin Ingrid Strohmayr | ||
| Ö 4 | Hortbetreuung im Stadtteil Leitershofen; Angebot der Katholischen Kirchenstiftung St. Oswald vom 25.09.2016; Beschlussfassung anhand eines Empfehlungsbeschlusses des Verwaltungsausschusses vom 20.10.2016 | ||
| Ö 5 | 9. Entwurf des Feuerwehrbedarfsplan 2016 bis 2020 der Stadt Stadtbergen; Beschluss des Feuerwehrbedarfsplan | ||
| Ö 6 | Haushaltsplanung 2017; Ansätze der Produktkonten des Ergebnis- und Finanzhaushalts (Arbeitssitzung); Beratung und Beschlussfassung | ||
| Ö 7 | Verschiedenes | ||
| Ö 7.1 | Information; Dankschreiben der kath. Kirchenstiftung St. Nikolaus - Zuschuss der Stadt Stadtbergen zur Beschaffung der Orgel | ||
| Ö 7.2 | Information; Einladung zur Adventsfeier des Singkreis Deuringen | ||
| Ö 7.3 | Information; Einladung zur Adventsfeier der Diakonie Augsburg | ||
| Ö 7.4 | Information; Weihnachtskonzert des Musikvereins Leitershofen entfällt | ||
Nicht öffentlicher Teil: Beginn 19:00 Uhr |
|||
| N 1 | nicht öffentliche Sitzung | ||
| N 2 | nicht öffentliche Sitzung | ||
| N 3 | nicht öffentliche Sitzung | ||
| N 4 | nicht öffentliche Sitzung | ||
| N 5 | nicht öffentliche Sitzung | ||
| N 5.1 | nicht öffentliche Sitzung | ||
| N 5.2 | nicht öffentliche Sitzung | ||
| N 6 | nicht öffentliche Sitzung | ||
| N 7 | nicht öffentliche Sitzung | ||
| N 8 | nicht öffentliche Sitzung | ||
| N 9 | nicht öffentliche Sitzung | ||
| N 10 | nicht öffentliche Sitzung | ||
| N 10.1 | nicht öffentliche Sitzung | ||
| N 10.2 | nicht öffentliche Sitzung | ||
| N 10.3 | nicht öffentliche Sitzung | ||
