Sitzung
2025/StR/008
Gremium
Stadtrat
Raum
Sitzungssaal des Rathauses
Datum
25.09.2025
Zeit
19:00-21:20 Uhr
Öffentlicher Teil: Beginn 19:00 Uhr |
|||
| Ö 1 | Neuerlass einer Satzung zur Einführung einer Pflicht zum Nachweis eines Spielplatzes für Kinder (Spielplatzsatzung); Satzungsbeschluss | ||
| Ö 2 | Neuerlass der Satzung über den Nachweis, die Herstellung, die Gestaltung und Ablösung von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge, sowie die Herstellung und Bereithaltung von Abstellplätzen für Fahrräder (Stellplatzsatzung); Beschluss | ||
| Ö 3 | Bericht über die überörtliche Prüfung der Jahresabschlüsse 2012 bis 2016 durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband; Beschlussfassung | ||
| Ö 4 | Verschiedenes | ||
| Ö 4.1 | Zweiter Bürgermeister Smischek: Geburtstags-Gratulation | ||
| Ö 4.2 | Fachbereichsleiter Klug: Urkunde für den 12. Platz der Mannschaft des Stadtrates beim Beachvolleyball-Turnier | ||
| Ö 4.3 | Dritte Bürgermeisterin Bauer: Antrag von „Bündnis90/Die Grünen“ über eine Änderung der Satzung über Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Stadtbergen | ||
Nicht öffentlicher Teil: Beginn 20:00 Uhr |
|||
| N 1 | nicht öffentliche Sitzung | ||
| N 2 | nicht öffentliche Sitzung | ||
| N 3 | nicht öffentliche Sitzung | ||
| N 3.1 | nicht öffentliche Sitzung | ||
| N 3.2 | nicht öffentliche Sitzung | ||
| N 3.3 | nicht öffentliche Sitzung | ||
| N 3.4 | nicht öffentliche Sitzung | ||
| N 3.5 | nicht öffentliche Sitzung | ||
| N 3.6 | nicht öffentliche Sitzung | ||
| N 3.7 | nicht öffentliche Sitzung | ||
| N 3.8 | nicht öffentliche Sitzung | ||
| N 3.9 | nicht öffentliche Sitzung | ||
| N 3.10 | nicht öffentliche Sitzung | ||
| N 3.11 | nicht öffentliche Sitzung | ||
| N 3.12 | nicht öffentliche Sitzung | ||
| N 3.13 | nicht öffentliche Sitzung | ||
| N 3.14 | nicht öffentliche Sitzung | ||
| N 3.15 | nicht öffentliche Sitzung | ||
| N 3.16 | nicht öffentliche Sitzung | ||
| N 3.17 | nicht öffentliche Sitzung | ||
| N 3.18 | nicht öffentliche Sitzung | ||
| N 3.19 | nicht öffentliche Sitzung | ||
| N 3.20 | nicht öffentliche Sitzung | ||
| N 3.21 | nicht öffentliche Sitzung | ||
| N 4 | nicht öffentliche Sitzung | ||
| N 5 | nicht öffentliche Sitzung | ||
| N 6 | nicht öffentliche Sitzung | ||
| N 7 | nicht öffentliche Sitzung | ||
| N 7.1 | nicht öffentliche Sitzung | ||
| N 7.2 | nicht öffentliche Sitzung | ||
| N 7.3 | nicht öffentliche Sitzung | ||
| N 7.4 | nicht öffentliche Sitzung | ||
| N 7.5 | nicht öffentliche Sitzung | ||
